Số MAWB bao gồm một tổng cộng 11 chữ số, trong đó 3 chữ số đầu là Tiền tố hãng hàng không đó là duy nhất cho tất cả các hãng hàng không, 7 chữ số tiếp theo là số thứ tự của AWB, các chữ số cuối cùng là số kiểm tra.
| A | ABSA Cargo Airline M3 549 | 549 |
| ACG Air Cargo Germany 6U 730 | 730 | |
| Adria Airways JP 165 | 165 | |
| Aegean Airlines A3 390 | 390 | |
| Aer Lingus Cargo EI 053 | 053 | |
| Aero-Charter DW 187 | 187 | |
| Aeroflot SU 507 | 507 | |
| Aeroflot SU 555 | 555 | |
| Aerolineas Argentinas AR 044 | 044 | |
| Aerosvit VV 870 | 870 | |
| Aeromexico Cargo AM 139 | 139 | |
| Aeromexpress Cargo QO 976 | 976 | |
| AeroUnion 6R 873 | 873 | |
| Africa West FK 858 | 858 | |
| Air Algerie AH 124 | 124 | |
| Air ALM LM 119 | 119 | |
| Air Armenia QN 907 | 907 | |
| AirAsia D7 843 | 843 | |
| AirAsia Berhad AK 807 | 807 | |
| Air Astana KC 465 | 465 | |
| Air Atlanta Icelandic CC 318 | 318 | |
| Air Baltic BT 657 | 657 | |
| AirBridge Cargo RU 580 | 580 | |
| Air Canada AC 014 | 014 | |
| Air China CA 999 | 999 | |
| Air Europa Cargo UX 996 | 996 | |
| Air France AF 057 | 057 | |
| Air Greenland GL 631 | 631 | |
| Air Hong Kong LD 288 | 288 | |
| Air India AI 098 | 098 | |
| Air Jamaica JM 201 | 201 | |
| Air Macau NX 675 | 675 | |
| Air Madagascar MD 258 | 258 | |
| Air Malawi QM 167 | 167 | |
| Air Malta KM 643 | 643 | |
| Air Mauritius MK 239 | 239 | |
| Air Moldova 9U 572 | 572 | |
| Air New Zealand NZ 086 | 086 | |
| Air Seychelles HM 061 | 061 | |
| Air Tahiti Nui TN 244 | 244 | |
| Air Transat TS 649 | 649 | |
| Alaska Airlines AS 027 | 027 | |
| Alitalia AZ 055 | 055 | |
| Allied Air 4W 574 | 574 | |
| Aloha Air Cargo KH 687 | 687 | |
| American Airlines AA 001 | 001 | |
| Amerijet International M6 810 | 810 | |
| ANA All Nippon Cargo NH 205 | 205 | |
| Arik Air 725 W3 | 725 | |
| Asiana Airlines OZ 988 | 988 | |
| Astral Aviation 8V 485 | 485 | |
| Atlantic Southeast Airlines EV 862 | 862 | |
| Atlas Air 5Y 369 | 369 | |
| Avient SMJ 757 | 757 | |
| Azerbaijan Airlines J2 771 | 771 | |
| B | Biman Bangladesh BG 997 | 997 |
| Bringer Air Cargo E6 417 | 417 | |
| British Airways BA 125 | 125 | |
| British Midland Airways BMI BD 236 | 236 | |
| Brussels Airlines SN 082 | 082 | |
| Bulgaria Air FB 623 | 623 | |
| Buraq Air Transport UZ 928 | 928 | |
| C | CAL Cargo Air Lines 5C 700 | 700 |
| Camair-Co QC 040 | 040 | |
| Canadian Airlines Int´l CP 018 | 018 | |
| Cargolux Airlines CV 172 | 172 | |
| Cargolux Italia C8 356 | 356 | |
| Caribbean Airlines BW 106 | 106 | |
| Cathay Pacific Airways CX 160 | 160 | |
| Cayman Airways KX 378 | 378 | |
| Centurion Air Cargo WE 307 | 307 | |
| China Airlines CI 297 | 297 | |
| China Cargo Airlines CK 112 | 112 | |
| China Eastern Airlines MU 781 | 781 | |
| China Southern Airlines CZ 784 | 784 | |
| Cielos Airlines A2 529 | 529 | |
| Comair OH 886 | 886 | |
| Continental Airlines CO 005 | 005 | |
| Copa Airlines Cargo CM 230 | 230 | |
| Corsair SS 923 | 923 | |
| Coyne Airways 7C 575 | 575 | |
| Croatia Airlines OU 831 | 831 | |
| Cyprus Airways CY 048 | 048 | |
| Czech Airlines OK 064 | 064 | |
| D | Delta Air Lines DL 006 | 006 |
| DHL Aero Expreso 992 D5 | 922 | |
| DHL Aviation/DHL Airways ER 423 | 423 | |
| DHL Aviation / European Air Transport QY 615 | 615 | |
| Dragonair KA 043 | 043 | |
| E | Egyptair MS 077 | 077 |
| EL AL LY 114 | 114 | |
| Emirates EK 176 | 176 | |
| Estafeta Carga Aerea E7 355 | 355 | |
| Estonian Air OV 960 | 960 | |
| Ethiopian Airlines ET 071 | 071 | |
| ETIHAD Airways EY 607 | 607 | |
| Eva Airways BR 695 | 695 | |
| F | Far Eastern Air Transport EF 265 | 265 |
| Fedex FX 023 | 023 | |
| Finnair AY 105 | 105 | |
| flydubai Cargo FZ 141 | 141 | |
| Frontier Airlines F9 422 | 422 | |
| G | Gabon Airlines GY 013 | 013 |
| Garuda Indonesia GA 126 | 126 | |
| Global Aviation and Services 5S 301 | 301 | |
| Gol Airlines (VRG Linhas Aéreas) G3 127 | 127 | |
| Grandstar Cargo GD 800 | 800 | |
| Gulf Air GF 072 | 072 | |
| H | Hainan Airlines HU 880 (Hainan Airlines/Chinese) | 880 |
| Hawaiian Airlines HA 173 | 173 | |
| Hong Kong Airlines N8 851 | 851 | |
| Hong Kong Express UO 128 | 128 | |
| I | Iberia IB 075 | 075 |
| Icelandair FI 108 | 108 | |
| IndiGo CarGo 6E 312 | 312 | |
| Insel Air Cargo 7I 958 | 958 | |
| Iran Air IR 096 | 096 | |
| J | Japan Air System JD 234 | 234 |
| Japan Airlines JL 131 | 131 | |
| JAT Airways JU 115 | 115 | |
| Jet Airways 9W 589 | 589 | |
| Jet Airways Inc. (US) QJ 508 | 508 | |
| Jetairfly TB 754 | 754 | |
| Jetblue Airways B6 279 | 279 | |
| Jet Club 0J 254 | 254 | |
| Jett8 Airlines JX 693 | 693 | |
| Jubba Airways 6J | 6J | |
| K | Kalitta Air K4 272 | 272 |
| Kenya Airways KQ 706 | 706 | |
| Kingfisher Airlines IT 090 | 090 | |
| KLM Cargo KL 074 | 074 | |
| Korean Air KE 180 | 180 | |
| Kuwait Airways KU 229 | 229 | |
| L | LACSA Airlines of Costa Rica LR 133 | 133 |
| LAN Airlines (LATAM) LA 045 | 045 | |
| LAN Chile Cargo UC 145 | 145 | |
| Lauda Air NG 231 | 231 | |
| Leaderjet 1A 790 | 790 | |
| LIAT Airlines LI 140 | 140 | |
| Libyan Airlines LN 148 | 148 | |
| LOT Polish Airlines LO 080 | 080 | |
| LTU (Leisure Cargo) AB 745 | 745 | |
| Lufthansa Cargo AG LH 020 | 020 | |
| M | Malaysian Airline System MH 232 | 232 |
| Mandarin Airlines AE 803 | 803 | |
| Mario’s Air M2 552 | 552 | |
| Martinair Cargo MP 129 | 129 | |
| MASAir MY 865 | 865 | |
| Middle East Airlines ME 076 | 076 | |
| MNG Airlines MB 716 | 716 | |
| Movie Reviews MR 711 | 711 | |
| N | National Air Cargo N8 416 | 416 |
| Nippon Cargo Airlines KZ 933 | 933 | |
| Northern Air Cargo NC 345 | 345 | |
| (Northwest Airlines) Delta Air Lines NW 012 | 012 | |
| O | Olympic Airways OA 050 | 050 |
| Oman Air WY 910 | 910 | |
| P | Pakistan Int´l Airlines PK 214 | 214 |
| Philippine Airlines PR 079 | 079 | |
| Polar Air Cargo PO 403 | 403 | |
| Q | Qantas Airways QF 081 | 081 |
| Qatar Airways QR 157 | 157 | |
| R | Royal Air Maroc AT 147 | 147 |
| Royal Brunei Airlines BI 672 | 672 | |
| Royal Jordanian RJ 512 | 512 | |
| S | SAC South American Airways S6 817 | 817 |
| SAS-Scandinavian Airlines System SK 117 | 117 | |
| SATA Air Acores SP 737 | 737 | |
| Saudi Arabian Airlines SV 065 | 065 | |
| Shandong Airlines SC 324 | 324 | |
| Shanghai Airlines FM 774 | 774 | |
| Shanghai Airlines Cargo F4 825 | 825 | |
| Shenzhen Airlines ZH 479 | 479 | |
| Siberia Airlines 421 S7 | 421 | |
| Sichuan Airlines 3U 876 | 876 | |
| Silk Air 629 MI | 629 | |
| Silk Way Airlines 463 ZP | 463 | |
| Singapore Airlines SQ 618 | 618 | |
| Skylease Cargo KY 576 | 576 | |
| Sky West Airlines OO 302 | 302 | |
| Solar Cargo 4S 644 | 644 | |
| South African Airways SA 083 | 083 | |
| Southwest Airlines WN 526 | 526 | |
| spiceJet 775 SG | 775 | |
| SriLankan Cargo UL 603 | 603 | |
| Starlight Airlines QP 321 | 321 | |
| Swiss LX 724Syrian Arab Airlines RB 070 | 070 | |
| T | TAAG-Angola Airlines DT 118 | 118 |
| TAB Transportes Aereos Bolivianos B1 901 | 901 | |
| TACA TA 202 | 202 | |
| TAM Brazilian Airlines JJ 957 | 957 | |
| Tampa Airlines QT 729 | 729 | |
| TAP Air Portugal 047 TP | 047 | |
| Tarom 281 RO | 281 | |
| Thai Airways TG 217 | 217 | |
| Thomson Airways AB 745 | 745 | |
| TMA Trans Mediterranean Airways TL 370 | 370 | |
| TNT Airways 3V 756 | 756 | |
| Trans American Airways/TACA Peru T0 530 | 530 | |
| Trans Mediterranean Airways TL 270 | 270 | |
| Tunisair TU 199 | 199 | |
| Turkish Airlines TK 235 | 235 | |
| U | Ukraine Int´l Airlines PS 566 | 566 |
| Uni Airways B7 525 | 525 | |
| United Airlines Cargo UA 016 | 016 | |
| UPS Air Cargo 5X 406 | 406 | |
| USAirways US 037 | 037 | |
| V | VARIG RG 042/183 | 183 |
| Vietnam Airlines VN 738 | 738 | |
| Vensecar Internacional V4 946 | 946 | |
| Virgin Atlantic VS 932 | 932 | |
| W | Westjet Cargo WS 838 | 838 |
| X | Xiamen Airlines MF 731 | 731 |
| Y | Yangtze River Express Airlines Y8 871 | 871 |
| Yemenia Yemen Airways IY 635 | 635 |



