Airport codes – An IATA airport code, also known an IATA location identifier or station code, is a three-letter code designating many airports around the world, defined by the IATA. The codes are unique at any given point in time, although defunct codes may be re-used after a suitable period of time has elapsed
| A | AARHUS | DENMARK | AAR |
| ABECHE | CHAD | AEH | |
| ABERDEEN | UNITED KINGDOM | ABZ | |
| ABU SIMBEL | EGYPT | ABS | |
| ACAPULCO | MEXICO | ACA | |
| ACCRA | GHANA | ACC | |
| ADANA | TURKEY | ADA | |
| ADDIS ABABA | ETHIOPIA | ADD | |
| ADELAIDE | AUSTRALIA | ADL | |
| ADEN | YEMEN | ADE | |
| AGADES | NIGER | AJY | |
| AGADIR | MOROCCO | AGA | |
| AGANA | GUAM | SUM | |
| AGGENEYS | SOUTH AFRICA | AGZ | |
| AGUASCALIENTE | MEXICO | AGU | |
| AHMEDABAD | INDIA | AMD | |
| AJACCIO | FRANCE | AJA | |
| AQABA | JORDAN | AQJ | |
| AL HOCEIMA | MOROCCO | AHU | |
| ALBANY | AUSTRALIA | ALH | |
| B | BADAJOZ | SPAIN | BJZ |
| BAHAWALPUR | PAKISTAN | BHV | |
| BAHRAIN | BAHRAIN | BAH | |
| BAKU | AZERBAIJAN | BAK | |
| BALLINA | AUSTRALIA | BNK | |
| BAMAGA | AUSTRALIA | ABM | |
| BAMAKO | MALI | BKO | |
| BAMBARI | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BBY | |
| BANGALORE | INDIA | BLR | |
| BANGASSOU | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BGU | |
| BANGKOK | THAILAND | BKK | |
| BANGUI | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BGF | |
| BANJUL | GAMBIA | BJL | |
| BANNU | PAKISTAN | BNP | |
| BARCELONA | SPAIN | BCN | |
| BARCELONA | VENEZUELA | BLA | |
| BARDUFOSS | NORWAY | BDU | |
| BARI | ITALY | BRI | |
| BARONDA | INDIA | BDQ | |
| BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI DARUSSALAM | BWN | |
| C | CABINDA | ANGOLA | CAB |
| CAGLIARI | ITALY | CAG | |
| CAIRNS | AUSTRALIA | CNS | |
| CAIRO | EGYPT | CAI | |
| CALCUTTA | INDIA | CCU | |
| CALGARY/BANFF | CANADA | YYC | |
| CALI | COLOMBIA | CLO | |
| CALICUT | INDIA | CCJ | |
| CALVI | FRANCE | CLY | |
| CAMBRIDGE BAY | CANADA | YCB | |
| CAMBRIGDE | UNITED KINGDOM | CBG | |
| CAMPO GRANDE | BRAZIL | CGR | |
| CANBERRA | AUSTRALIA | CBR | |
| CANCUN | MEXICO | CUN | |
| CAPE TOWN | SOUTH AFRICA | CPT | |
| CARACAS | VENEZUELA | CCS | |
| CARDIFF | UNITED KINGDOM | CWL | |
| CARNARVON | AUSTRALIA | CVQ | |
| CARNOT | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CRF | |
| CASA DE CAMPO/LA ROMANA | DOMINICAN REPUBLIC | LRM | |
| D | DANANG | VIET NAM | DAD |
| DALAMAN | TURKEY | DLM | |
| DALBY | AUSTRALIA | DBY | |
| DARWIN | AUSTRALIA | DRW | |
| DAYDREAM ISLAND | AUSTRALIA | DDI | |
| DEER LAKE/CORNER BROOK | CANADA | YDF | |
| DELHI, INDIRA GANDHI | INDIA | DEL | |
| DENPASAR/BALI | INDONESIA | DPS | |
| DERA ISMAIL KHAN | PAKISTAN | DSK | |
| DERBY | AUSTRALIA | DRB | |
| DERBY EAST MIDLANDS | UNITED KINGDOM | EMA | |
| DERRY LONDONDERRY | UNITED KINGDOM | LDY | |
| DEVONPORT | AUSTRALIA | DPO | |
| DHAHRAN | SAUDI ARABIA | DHA | |
| DHAKA | BANGLADESH | DAC | |
| DINARD | FRANCE | DNR | |
| DJERBA | TUNISIA | DJE | |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI | JIB | |
| DOHA | QATAR | DOH | |
| DORTMUND | GERMANY | DTM | |
| E | EAST LONDON | SOUTH AFRICA | ELS |
| EASTER ISLAND | CHILE | IPC | |
| EDINBURGH | UNITED KINGDOM | EDI | |
| EDMONTON | CANADA | YEA | |
| EDMONTON, INTERNATIONAL | CANADA | YEG | |
| EDMONTON, MUNICIPAL | CANADA | YXD | |
| EGILSSTADIR | ICELAND | EGS | |
| EINDHOVEN | NETHERLANDS | EIN | |
| ELAT | ISRAEL | ETH | |
| ELAT, OVULA | ISRAEL | VDA | |
| ELLISRAS | SOUTH AFRICA | ELL | |
| EMERALD | AUSTRALIA | EDR | |
| EMERALD | AUSTRALIA | EMD | |
| ENONTEKIOE | FINLAND | ENF | |
| ENTEBBE | UGANDA | EBB | |
| ERFURT | GERMANY | ERF | |
| ERIWAN YEREVAN, JEREVAN | ARMENIA | EVN | |
| ESBJERG | DENMARK | EBJ | |
| ESPERANCE | AUSTRALIA | EPR | |
| EVENES | NORWAY | EVE | |
| F | FAISALABAD | PAKISTAN | LYP |
| FARO | PORTUGAL | FAO | |
| FAROER | DENMARK | FAE | |
| FES | MOROCCO | FEZ | |
| FIGARI | FRANCE | FSC | |
| FLIN FLON | CANADA | YFO | |
| FLORENCE | ITALY | FLR | |
| FLORIANOPOLIS | BRAZIL | FLN | |
| FLORO | NORWAY | FRO | |
| FORT ALBERT | CANADA | YFA | |
| FORT DE FRANCE | MARTINIQUE | FDF | |
| FORT MCMURRAY | CANADA | YMM | |
| FORT SMITH | CANADA | YSM | |
| FORT ST. JOHN | CANADA | YXJ | |
| FORTALEZA | BRAZIL | FOR | |
| FRANCISTOWN | ZIMBABWE | FRW | |
| FRANKFURT/MAIN | GERMANY | FRA | |
| FREDERICTON | CANADA | YFC | |
| FREEPORT | BAHAMAS | FPO | |
| FREETOWN | SIERRA LEON | FNA | |
| G | GABORONE | BOTSWANA | GBE |
| GALWAY | IRELAND | GWY | |
| GANDER | CANADA | YQX | |
| GAROUA | CAMEROON | GOU | |
| GDANSK | POLAND | GDN | |
| GEELONG | AUSTRALIA | GEX | |
| GENEVA | SWITZERLAND | GVA | |
| GENUA | ITALY | GOA | |
| GEORGE | SOUTH AFRICA | GRJ | |
| GEORGETOWN | GUYANA | GEO | |
| GERALDTON | AUSTRALIA | GET | |
| GERONA | SPAIN | GRO | |
| GIBRALTAR | GIBRALTAR | GIB | |
| GILGIT | PAKISTAN | GIL | |
| GILLAM | CANADA | YGX | |
| GLADSTONE | AUSTRALIA | GLT | |
| GLASGOW, PRESTWICK | UNITED KINGDOM | PIK | |
| GLASGOW | UNITED KINGDOM | GLA | |
| GOA | INDIA | GOI | |
| GOIANIA | BRAZIL | GYN | |
| H | HACHIJO JIMA | JAPAN | HAC |
| HAKODATE | JAPAN | HKD | |
| HANOI | VIET NAM | HAN | |
| HALL BEACH | CANADA | YUX | |
| HAMBURG | GERMANY | HAM | |
| HAMILTON | AUSTRALIA | HLT | |
| HAMILTON | CANADA | YHM | |
| HAMILTON ISLAND | AUSTRALIA | HTI | |
| HAMMERFEST | NORWAY | HFT | |
| HANGCHOW | CHINA | HGH | |
| HANNOVER | GERMANY | HAJ | |
| HARARE | ZIMBABWE | HRE | |
| HARBIN | CHINA | HRB | |
| HARRINGTON HARBOUR, PQ | CANADA | YHR | |
| HATYAI HAT YAI | THAILAND | HDY | |
| HAUGESUND | NORWAY | HAU | |
| HAVANA | CUBA | HAV | |
| HAY RIVER | CANADA | YHX | |
| HAY RIVER | CANADA | YHY | |
| HOCHIMINH | VIETNAM | SGN | |
| I | ILE DES PINS | NEW CALEDONIA | ILP |
| ILE OUEN | NEW CALEDONIA | IOU | |
| INCERCARGILL | NEW ZEALAND | IVC | |
| INGHAM | AUSTRALIA | IGH | |
| INNISFAIL | AUSTRALIA | IFL | |
| INNSBRUCK | AUSTRIA | INN | |
| INUVIK | CANADA | YEV | |
| INVERCARGILL | NEW ZEALAND | IVR | |
| INVERNESS | UNITED KINGDOM | INV | |
| IQALUIT FROBISHER BAY | CANADA | YFB | |
| IQUITOS | PERU | IQT | |
| ISHIGAKI | JAPAN | LSG | |
| ISLAMABAD/RAWALPINDI | PAKISTAN | ISB | |
| ISLE OF MAN | UNITED KINGDOM | IOM | |
| ISTANBUL | TURKEY | IST | |
| IVALO | FINLAND | IVL | |
| IXTAPA/ZIHUATENEJO | MEXICO | ZIH | |
| IZMIR | TURKEY | IZM | |
| J | JACOBABAD | PAKISTAN | JAG |
| JAIPUR | INDIA | JAI | |
| JAKARTA, HALIM PERDANAKUSMA | INDONESIA | HLP | |
| JAKARTA, KEMAYORAN | INDONESIA | JKT | |
| JAKARTA, SOEKARNO HATTA | INDONESIA | CGK | |
| JALANDHAR | INDIA | JLR | |
| JAMSHEDPUR | INDIA | IXW | |
| JEDDAH | SAUDI ARABIA | JED | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SPAIN | XRY | |
| JERSEY | UNITED KINGDOM | JER | |
| JERUSALEM | ISRAEL | JRS | |
| JIWANI | PAKISTAN | JIW | |
| JOAO PESSOA | BRAZIL | JCB | |
| JOAO PESSOA | BRAZIL | JPA | |
| JOENKOEPING | SWEDEN | JKG | |
| JOENSUU | FINLAND | JOE | |
| JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | JNB | |
| JOHORE BAHRU | MALAYSIA | JHB | |
| JOUNIEH | LEBANON | GJN | |
| JYVAESKYLAE | FINLAND | JYV | |
| K | KABUL | AFGHANISTAN | KBL |
| KAGOSHIMA | JAPAN | KOJ | |
| KAJAANI | FINLAND | KAJ | |
| KALAMATA | GREECE | KLX | |
| KALGOORLIE | AUSTRALIA | KGI | |
| KALMAR | SWEDEN | KLR | |
| KANO | NIGERIA | KAN | |
| KANPUR | INDIA | QJU | |
| KARACHI | PAKISTAN | KHI | |
| KARLSTAD | SWEDEN | KSD | |
| KARPATHOS | GREECE | AOK | |
| KARRATHA | AUSTRALIA | KTA | |
| KARUMBA | AUSTRALIA | KRB | |
| KARUP | DENMARK | KRP | |
| KASCHECHAWAN, PQ | CANADA | ZKE | |
| KATHERINE | AUSTRALIA | KTR | |
| KATHMANDU | NEPAL | KTM | |
| KATIMA MULILO/MPACHA | NAMIBIA | MPA | |
| KAUHAJOKI | FINLAND | KHJ | |
| KAVALLA | GREECE | KVA | |
| L | LA CORUNA | SPAIN | LCG |
| LA GRANDE | CANADA | YGL | |
| LA PAZ | BOLIVIA | LPB | |
| LA PAZ | MEXICO | LAP | |
| LA ROCHELLE | FRANCE | LRH | |
| LABE | GUINEA | LEK | |
| LABUAN | MALAYSIA | LBU | |
| LAC BROCHET, MB | CANADA | XLB | |
| LAE | PAPUA NEW GUINEA | LAE | |
| LAGOS | NIGERIA | LOS | |
| LAHORE | PAKISTAN | LHE | |
| LAKSELV | NORWAY | LKL | |
| LAMBARENE | GABON | LBQ | |
| LAMEZIA TERME | ITALY | SUF | |
| LAMPEDUSA | ITALY | LMP | |
| LANGKAWI | MALAYSIA | LGK | |
| LANNION | FRANCE | LAI | |
| LANSERIA | SOUTH AFRICA | HLA | |
| LAPPEENRANTA | FINLAND | LPP | |
| LAPU, LAPU | PHILIPPINES | NOP | |
| M | MAASTRICHT | NETHERLANDS | MST |
| MACAPA | BRAZIL | MCP | |
| MACEIO | BRAZIL | MCZ | |
| MACKAY | AUSTRALIA | MKY | |
| MADRAS | INDIA | MAA | |
| MADRID, BARAJAS | SPAIN | MAD | |
| MAHE | SEYCHELLES | SEZ | |
| MAHON | SPAIN | MAH | |
| MAITLAND | AUSTRALIA | MTL | |
| MAJUNGA | MADAGASCAR | MJN | |
| MALABO | EQUATORIAL GUINEA | SSG | |
| MALAGA | SPAIN | AGP | |
| MALINDI | KENYA | MYD | |
| MALMO, MALMO CITY HVC | SWEDEN | HMA | |
| MALMOE | SWEDEN | MMA | |
| MALMOE STURUP | SWEDEN | MMX | |
| MANAGUA | NICARAGUA | MGA | |
| MANAUS | BRAZIL | MAO | |
| MANCHESTER | UNITED KINGDOM | MAN | |
| MANIHI | FRENCH POLYNESIA | XMH | |
| N | N’DJAMENA | CHAD | NDJ |
| N’DOLA | ZAMBIA | NLA | |
| N’GAOUNDERE | CAMEROON | NGE | |
| NAGASAKI | JAPAN | NGS | |
| NAGOYA | JAPAN | NGO | |
| NAGPUR | INDIA | NAG | |
| NAIROBI | KENYA | NBO | |
| NANCY | FRANCE | ENC | |
| NANDI | FIJI | NAN | |
| NANISIVIK | CANADA | YSR | |
| NANNING | CHINA | NNG | |
| NANTES | FRANCE | NTE | |
| NARRABRI | AUSTRALIA | NAA | |
| NARRANDERA | AUSTRALIA | NRA | |
| NARSARSUAQ | GREENLAND | UAK | |
| NASSAU | BAHAMAS | NAS | |
| NATAL | BRAZIL | NAT | |
| NAWAB SHAH | PAKISTAN | WNS | |
| NEAPEL | ITALY | NAP | |
| NELSON | NEW ZEALAND | NSN | |
| O | OAXACA | MEXICO | OAX |
| ODENSE | DENMARK | ODE | |
| OEREBRO | SWEDEN | ORB | |
| OITA | JAPAN | OIT | |
| OKINAWA, RYUKYO ISLAND | JAPAN | OKA | |
| OLBIA | ITALY | OLB | |
| OLYMPIC DAM | AUSTRALIA | OLP | |
| ONDANGWA | NAMIBIA | OND | |
| ORAN OUAHRAN | ALGERIA | ORN | |
| ORANGE | AUSTRALIA | OAG | |
| ORANJEMUND | NAMIBIA | OMD | |
| ORKNEY | UNITED KINGDOM | KOI | |
| ORPHEUS ISLAND | AUSTRALIA | ORS | |
| OSAKA, KANSAI | JAPAN | KIX | |
| OSAKA | JAPAN | OSA | |
| OSLO | NORWAY | OSL | |
| OSLO, FORNEBU | NORWAY | FBU | |
| OTTAWA – HULL | CANADA | YOW | |
| OUADDA | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | ODA | |
| OUARZAZATE | MOROCCO | OZZ | |
| P | PADERBORN/LIPPSTADT | GERMANY | PAD |
| PAGO PAGO | AMERICAN SAMOA | PPG | |
| PALERMO | ITALY | PMO | |
| PALMA DE MALLORCA | SPAIN | PMI | |
| PALMERSTON NORTH | NEW ZEALAND | PMR | |
| PANAMA CITY | PANAMA | PTY | |
| PANJGUR | PAKISTAN | PJG | |
| PANTELLERIA | ITALY | PNL | |
| PAPHOS | CYPRUS | PFO | |
| PARABURDOO | AUSTRALIA | PBO | |
| PARAMARIBO | SURINAME | PBM | |
| PARIS | FRANCE | PAR | |
| PARIS, CHARLES DE GAULLE | FRANCE | CDG | |
| PARIS, LE BOURGET | FRANCE | LBG | |
| PARIS, ORLY | FRANCE | ORY | |
| PASNI | PAKISTAN | PSI | |
| PATNA | INDIA | PAT | |
| PATTAYA | THAILAND | PYX | |
| PAU | FRANCE | PUF | |
| PENANG INTERNATIONAL | MALAYSIA | PEN | |
| Q | QUEBEC | CANADA | YQB |
| QUEENSTOWN | AUSTRALIA | UEE | |
| QUEENSTOWN | NEW ZEALAND | ZQN | |
| QUETTA | PAKISTAN | UET | |
| QUIMPER | FRANCE | UIP | |
| QUITO | ECUADOR | UIO | |
| R | RABAT | MOROCCO | RBA |
| RAHIM YAR KHAN | PAKISTAN | RYK | |
| RAIATEA | FRENCH POLYNESIA | RFP | |
| RAINBOW LAKE, AB | CANADA | YOP | |
| RAJKOT | INDIA | RAJ | |
| RANCHI | INDIA | IXR | |
| RANGIROA | FRENCH POLYNESIA | RGI | |
| RAWALA KOT | PAKISTAN | RAZ | |
| RAWALPINDI | PAKISTAN | RWP | |
| RECIFE | BRAZIL | REC | |
| REGGIO CALABRIA | ITALY | REG | |
| REGINA | CANADA | YQR | |
| RENNES | FRANCE | RNS | |
| RESOLUTE BAY | CANADA | YRB | |
| REUS | SPAIN | REU | |
| REYKJAVIK | ICELAND | REK | |
| RHODOS | GREECE | RHO | |
| RICHARDS BAY | SOUTH AFRICA | RCB | |
| RIGA | LATVIA | RIX | |
| RIMINI | ITALY | RMI | |
| S | SAARBRUECKEN | GERMANY | SCN |
| SAIDU SHARIF | PAKISTAN | SDT | |
| SAINT BRIEUC | FRANCE | SBK | |
| SAINT JOHN | CANADA | YSJ | |
| SAIPAN | NORTHERN MARIANA ISLANDS | SPN | |
| SAL | CAPE VERDE | SID | |
| SALALAH | OMAN | SLL | |
| SALISBURY | ZIMBABWE | SAY | |
| SALONIKI | GREECE | SKG | |
| SALVADOR | BRAZIL | SSA | |
| SALZBURG | AUSTRIA | SZG | |
| SAMARKAND | UZBEKISTAN | SKD | |
| SAMOS | GREECE | SMI | |
| SAN ANDRES | COLOMBIA | ADZ | |
| SAN CLAROS DE BARILOCHE | ARGENTINA | BRC | |
| SAN JOSE | COSTA RICA | SJO | |
| SAN LUIS POTOSI | MEXICO | SLP | |
| SAN PEDRO SULA | HONDURAS | SAP | |
| SAN SALVADOR | EL SALVADOR | SAL | |
| SAN SEBASTIAN | SPAIN | EAS | |
| T | TABUK | SAUDI ARABIA | TUU |
| TAIF | SAUDI ARABIA | TIF | |
| TAIPEI | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TPE | |
| TAKAMATSU | JAPAN | TAK | |
| TALLINN | ESTONIA | TLL | |
| TAMPERE | FINLAND | TMP | |
| TAMPICO | MEXICO | TAM | |
| TAMWORTH | AUSTRALIA | TMW | |
| TANGER | MOROCCO | TNG | |
| TAREE | AUSTRALIA | TRO | |
| TARGOVISHTE | BULGARIA | TGV | |
| TASCHKENT | UZBEKISTAN | TAS | |
| TAWAU | MALAYSIA | TWU | |
| TE ANAU | NEW ZEALAND | TEU | |
| TEES SIDE | UNITED KINGDOM | MME | |
| TEGUCIGALPA | HONDURAS | TGU | |
| TEL AVIV | ISRAEL | TLV | |
| TEMORA | AUSTRALIA | TEM | |
| TENERIFFA | SPAIN | TCI | |
| TENNANT CREEK | AUSTRALIA | TCA | |
| U | UBERLANDIA, MG | BRAZIL | UDI |
| UJUNG PANDANG | INDONESIA | UPG | |
| ULAN BATOR | MONGOLIA | ULN | |
| ULUNDI | SOUTH AFRICA | ULD | |
| UMTATA | SOUTH AFRICA | UTT | |
| UPINGTON | SOUTH AFRICA | UTN | |
| URUMQI | CHINA | URC | |
| UTAPAO PATTAYA | THAILAND | UTP | |
| V | VAASA | FINLAND | VAA |
| VAEXJOE | SWEDEN | VXO | |
| VAL D’OR | CANADA | YVO | |
| VALENCIA | SPAIN | VLC | |
| VALENCIA | VENEZUELA | VLN | |
| VALLADOLID | SPAIN | VLL | |
| VALPARAISO | CHILE | VAP | |
| VALVERDE | SPAIN | VDE | |
| VANCOUVER | CANADA | YVR | |
| VARADERO | CUBA | VRA | |
| VARANASI | INDIA | VNS | |
| VARKAUS | FINLAND | VRK | |
| VARNA | BULGARIA | VAR | |
| VASTERAS | SWEDEN | VST | |
| VENEDIG | ITALY | VCE | |
| VERACRUZ | MEXICO | VER | |
| VERONA | ITALY | VRN | |
| VICTORIA | CANADA | YYJ | |
| VICTORIA FALLS | ZIMBABWE | VFA | |
| VIENTIANE | UGANDA | VTE | |
| W | WABUSH | CANADA | YWK |
| WAGGA | AUSTRALIA | WGA | |
| WALVIS BAY | SOUTH AFRICA | WVB | |
| WARRNAMBOOL | AUSTRALIA | WMB | |
| WARSAW | POLAND | WAW | |
| WEIPA | AUSTRALIA | WEI | |
| WELKOM | SOUTH AFRICA | WEL | |
| WELLINGTON | NEW ZEALAND | WLG | |
| WESTERLAND | GERMANY | GWT | |
| WHAKATANE | NEW ZEALAND | WHK | |
| WHALE COVE, NT | CANADA | YXN | |
| WHANGAREI | NEW ZEALAND | WRE | |
| WHITEHORSE | CANADA | YXY | |
| WHITSUNDAY RESORT | AUSTRALIA | HAP | |
| WHYALLA | AUSTRALIA | WYA | |
| WICK | UNITED KINGDOM | WIC | |
| WICKHAM | AUSTRALIA | WHM | |
| WIEN VIENNA | AUSTRIA | VIE | |
| WILUNA | AUSTRALIA | WUN | |
| WINDHOEK – EROS | NAMIBIA | ERS | |
| X | XIAMEN | CHINA | XMN |
| Y | YANBU | SAUDI ARABIA | YNB |
| YAOUNDE | CAMEROON | YAO | |
| YELLOWKNIFE | CANADA | YZF | |
| YOKOHAMA | JAPAN | YOK | |
| Z | ZACATECAS | MEXICO | ZCL |
| ZAKYNTHOS | GREECE | ZTH | |
| ZHOB | PAKISTAN | PZH | |
| ZINDER | NIGER | ZND | |
| ZOUERATE | MAURITANIA | OUZ | |
| ZUERICH ZURICH | SWITZERLAND | ZRH |



